四天王寺大学の入試科目・日程情報
地域枠入試などの特定の学生のみ受験可能な入試の出願条件については、各学校の募集要項をご確認ください。
文学部
日本学科
募集人数 | (10)名 学科の一般前期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(300点満点) 【必】国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(200点) 《選》外国語:英(コミI・コミII・コミIII、資格)(100点) 《選》数学:数I・数A(100点) 《選》理科:化学・生物から1科目(100点) 《選》地歴:歴総世探・歴総日探から1科目(100点) ●外国語、数学、理科、地歴から1教科。 ●資格:実用英検(2級)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+SW790、BridgeLR+SW170)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(930)で外語に得点換算。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (10)名 学科の一般前期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3科目(300点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII、資格)(100点) 【必】国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(100点) 《選》数学:数I・数A(100点) 《選》理科:化学・生物から1科目(100点) 《選》地歴:歴総世探・歴総日探から1科目(100点) ●数学、理科、地歴から1教科。 ●資格:実用英検(2級)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+SW790、BridgeLR+SW170)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(930)で外語に得点換算。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 5名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 【必】国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(100点) 《選》外国語:英(コミI・コミII・コミIII、資格)(100点) 《選》数学:数I・数A(100点) 《選》理科:生物から1科目(100点) 《選》地歴:歴総日探から1科目(100点) ●外国語、数学、理科、地歴から1教科。 ●資格:実用英検(2級)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+SW790、BridgeLR+SW170)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(930)で外語に得点換算。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 3名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 【必】国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(100点) 《選》外国語:英(コミI・コミII・コミIII、資格)(100点) 《選》その他:小論(100点) ●外国語、小論から1教科。 ●資格:実用英検(2級)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+SW790、BridgeLR+SW170)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(930)で外語に得点換算。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
国際コミュニケーション学科
募集人数 | (10)名 学科の一般前期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(300点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII、資格)(200点) 《選》数学:数I・数A(100点) 《選》国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(100点) 《選》理科:化学・生物から1科目(100点) 《選》地歴:歴総世探・歴総日探から1科目(100点) ●数学、国語、理科、地歴から1教科。 ●資格:実用英検(2級)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+SW790、BridgeLR+SW170)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(930)で外語に得点換算。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (10)名 学科の一般前期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3科目(300点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII、資格)(100点) 【必】国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(100点) 《選》数学:数I・数A(100点) 《選》理科:化学・生物から1科目(100点) 《選》地歴:歴総世探・歴総日探から1科目(100点) ●数学、理科、地歴から1教科。 ●資格:実用英検(2級)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+SW790、BridgeLR+SW170)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(930)で外語に得点換算。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 5名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII、資格)(100点) 【必】国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(100点) ●資格:実用英検(2級)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+SW790、BridgeLR+SW170)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(930)で外語に得点換算。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 3名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII、資格)(100点) 【必】国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(100点) ●資格:実用英検(2級)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+SW790、BridgeLR+SW170)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(930)で外語に得点換算。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
社会学部
社会学科
募集人数 | (23)名 学科の一般前期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(300点満点) 【必】国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(200点) 《選》外国語:英(コミI・コミII・コミIII、資格)(100点) 《選》数学:数I・数A(100点) 《選》理科:化学・生物から1科目(100点) 《選》地歴:歴総世探・歴総日探から1科目(100点) ●外国語、数学、理科、地歴から1教科。 ●資格:実用英検(2級)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+SW790、BridgeLR+SW170)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(930)で外語に得点換算。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (23)名 学科の一般前期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3科目(300点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII、資格)(100点) 【必】国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(100点) 《選》数学:数I・数A(100点) 《選》理科:化学・生物から1科目(100点) 《選》地歴:歴総世探・歴総日探から1科目(100点) ●数学、理科、地歴から1教科。 ●資格:実用英検(2級)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+SW790、BridgeLR+SW170)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(930)で外語に得点換算。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 5名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 【必】国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(100点) 《選》外国語:英(コミI・コミII・コミIII、資格)(100点) 《選》数学:数I・数A(100点) 《選》理科:生物から1科目(100点) 《選》地歴:歴総日探から1科目(100点) ●外国語、数学、理科、地歴から1教科。 ●資格:実用英検(2級)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+SW790、BridgeLR+SW170)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(930)で外語に得点換算。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 3名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 【必】国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(100点) 《選》外国語:英(コミI・コミII・コミIII、資格)(100点) 《選》その他:小論(100点) ●外国語、小論から1教科。 ●資格:実用英検(2級)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+SW790、BridgeLR+SW170)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(930)で外語に得点換算。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
人間福祉学科
募集人数 | (6)名 学科の一般前期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(300点満点) 【必】国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(200点) 《選》外国語:英(コミI・コミII・コミIII、資格)(100点) 《選》数学:数I・数A(100点) 《選》理科:化学・生物から1科目(100点) 《選》地歴:歴総世探・歴総日探から1科目(100点) ●外国語、数学、理科、地歴から1教科。 ●資格:実用英検(2級)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+SW790、BridgeLR+SW170)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(930)で外語に得点換算。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (6)名 学科の一般前期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3科目(300点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII、資格)(100点) 【必】国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(100点) 《選》数学:数I・数A(100点) 《選》理科:化学・生物から1科目(100点) 《選》地歴:歴総世探・歴総日探から1科目(100点) ●数学、理科、地歴から1教科。 ●資格:実用英検(2級)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+SW790、BridgeLR+SW170)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(930)で外語に得点換算。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 5名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 【必】国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(100点) 《選》外国語:英(コミI・コミII・コミIII、資格)(100点) 《選》数学:数I・数A(100点) 《選》理科:生物から1科目(100点) 《選》地歴:歴総日探から1科目(100点) ●外国語、数学、理科、地歴から1教科。 ●資格:実用英検(2級)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+SW790、BridgeLR+SW170)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(930)で外語に得点換算。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 2名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 【必】国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(100点) 《選》外国語:英(コミI・コミII・コミIII、資格)(100点) 《選》その他:小論(100点) ●外国語、小論から1教科。 ●資格:実用英検(2級)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+SW790、BridgeLR+SW170)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(930)で外語に得点換算。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
教育学部
教育学科学校教育コース 小学校選修
募集人数 | (27)名 コースの一般前期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(300点満点) 【必】国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(200点) 《選》外国語:英(コミI・コミII・コミIII、資格)(100点) 《選》数学:数I・数A(100点) 《選》理科:化学・生物から1科目(100点) 《選》地歴:歴総世探・歴総日探から1科目(100点) ●外国語、数学、理科、地歴から1教科。 ●資格:実用英検(2級)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+SW790、BridgeLR+SW170)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(930)で外語に得点換算。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (27)名 コースの一般前期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3科目(300点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII、資格)(100点) 【必】国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(100点) 《選》数学:数I・数A(100点) 《選》理科:化学・生物から1科目(100点) 《選》地歴:歴総世探・歴総日探から1科目(100点) ●数学、理科、地歴から1教科。 ●資格:実用英検(2級)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+SW790、BridgeLR+SW170)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(930)で外語に得点換算。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (27)名 コースの一般前期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3科目(400点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII、資格)(*100-200点) 【必】国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(*100-200点) 《選》数学:数I・数A(*100-200点) 《選》理科:化学・生物から1科目(*100-200点) 《選》地歴:歴総世探・歴総日探から1科目(*100-200点) ●数学、理科、地歴から1教科。 ●*前期スタンダード3科目利用、最高得点科目2倍。 資格:実用英検(2級)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+SW790、BridgeLR+SW170)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(930)で外語に得点換算。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (15)名 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 【必】国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(100点) 《選》外国語:英(コミI・コミII・コミIII、資格)(100点) 《選》数学:数I・数A(100点) 《選》理科:生物から1科目(100点) 《選》地歴:歴総日探から1科目(100点) ●外国語、数学、理科、地歴から1教科。 ●資格:実用英検(2級)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+SW790、BridgeLR+SW170)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(930)で外語に得点換算。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (10)名 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 【必】国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(100点) 《選》外国語:英(コミI・コミII・コミIII、資格)(100点) 《選》その他:小論(100点) ●外国語、小論から1教科。 ●資格:実用英検(2級)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+SW790、BridgeLR+SW170)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(930)で外語に得点換算。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
教育学科学校教育コース 英語選修
募集人数 | (27)名 コースの一般前期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(300点満点) 【必】国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(200点) 《選》外国語:英(コミI・コミII・コミIII、資格)(100点) 《選》数学:数I・数A(100点) 《選》理科:化学・生物から1科目(100点) 《選》地歴:歴総世探・歴総日探から1科目(100点) ●外国語、数学、理科、地歴から1教科。 ●資格:実用英検(2級)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+SW790、BridgeLR+SW170)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(930)で外語に得点換算。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (27)名 コースの一般前期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3科目(300点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII、資格)(100点) 【必】国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(100点) 《選》数学:数I・数A(100点) 《選》理科:化学・生物から1科目(100点) 《選》地歴:歴総世探・歴総日探から1科目(100点) ●数学、理科、地歴から1教科。 ●資格:実用英検(2級)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+SW790、BridgeLR+SW170)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(930)で外語に得点換算。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (27)名 コースの一般前期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3科目(400点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII、資格)(*100-200点) 【必】国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(*100-200点) 《選》数学:数I・数A(*100-200点) 《選》理科:化学・生物から1科目(*100-200点) 《選》地歴:歴総世探・歴総日探から1科目(*100-200点) ●数学、理科、地歴から1教科。 ●*前期スタンダード3科目利用、最高得点科目2倍。 資格:実用英検(2級)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+SW790、BridgeLR+SW170)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(930)で外語に得点換算。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (15)名 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 【必】国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(100点) 《選》外国語:英(コミI・コミII・コミIII、資格)(100点) 《選》数学:数I・数A(100点) 《選》理科:生物から1科目(100点) 《選》地歴:歴総日探から1科目(100点) ●外国語、数学、理科、地歴から1教科。 ●資格:実用英検(2級)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+SW790、BridgeLR+SW170)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(930)で外語に得点換算。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (10)名 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 【必】国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(100点) 《選》外国語:英(コミI・コミII・コミIII、資格)(100点) 《選》その他:小論(100点) ●外国語、小論から1教科。 ●資格:実用英検(2級)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+SW790、BridgeLR+SW170)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(930)で外語に得点換算。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
教育学科学校教育コース 数学選修
募集人数 | (27)名 コースの一般前期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(300点満点) 【必】国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(200点) 《選》外国語:英(コミI・コミII・コミIII、資格)(100点) 《選》数学:数I・数A(100点) 《選》理科:化学・生物から1科目(100点) 《選》地歴:歴総世探・歴総日探から1科目(100点) ●外国語、数学、理科、地歴から1教科。 ●資格:実用英検(2級)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+SW790、BridgeLR+SW170)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(930)で外語に得点換算。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (27)名 コースの一般前期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3科目(300点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII、資格)(100点) 【必】国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(100点) 《選》数学:数I・数A(100点) 《選》理科:化学・生物から1科目(100点) 《選》地歴:歴総世探・歴総日探から1科目(100点) ●数学、理科、地歴から1教科。 ●資格:実用英検(2級)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+SW790、BridgeLR+SW170)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(930)で外語に得点換算。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (27)名 コースの一般前期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3科目(400点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII、資格)(*100-200点) 【必】国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(*100-200点) 《選》数学:数I・数A(*100-200点) 《選》理科:化学・生物から1科目(*100-200点) 《選》地歴:歴総世探・歴総日探から1科目(*100-200点) ●数学、理科、地歴から1教科。 ●*前期スタンダード3科目利用、最高得点科目2倍。 資格:実用英検(2級)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+SW790、BridgeLR+SW170)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(930)で外語に得点換算。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (15)名 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 【必】国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(100点) 《選》外国語:英(コミI・コミII・コミIII、資格)(100点) 《選》数学:数I・数A(100点) 《選》理科:生物から1科目(100点) 《選》地歴:歴総日探から1科目(100点) ●外国語、数学、理科、地歴から1教科。 ●資格:実用英検(2級)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+SW790、BridgeLR+SW170)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(930)で外語に得点換算。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (10)名 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 【必】国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(100点) 《選》外国語:英(コミI・コミII・コミIII、資格)(100点) 《選》その他:小論(100点) ●外国語、小論から1教科。 ●資格:実用英検(2級)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+SW790、BridgeLR+SW170)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(930)で外語に得点換算。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
教育学科学校教育コース 理科選修
募集人数 | (27)名 コースの一般前期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(300点満点) 【必】国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(200点) 《選》外国語:英(コミI・コミII・コミIII、資格)(100点) 《選》数学:数I・数A(100点) 《選》理科:化学・生物から1科目(100点) 《選》地歴:歴総世探・歴総日探から1科目(100点) ●外国語、数学、理科、地歴から1教科。 ●資格:実用英検(2級)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+SW790、BridgeLR+SW170)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(930)で外語に得点換算。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (27)名 コースの一般前期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3科目(300点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII、資格)(100点) 【必】国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(100点) 《選》数学:数I・数A(100点) 《選》理科:化学・生物から1科目(100点) 《選》地歴:歴総世探・歴総日探から1科目(100点) ●数学、理科、地歴から1教科。 ●資格:実用英検(2級)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+SW790、BridgeLR+SW170)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(930)で外語に得点換算。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (27)名 コースの一般前期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3科目(400点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII、資格)(*100-200点) 【必】国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(*100-200点) 《選》数学:数I・数A(*100-200点) 《選》理科:化学・生物から1科目(*100-200点) 《選》地歴:歴総世探・歴総日探から1科目(*100-200点) ●数学、理科、地歴から1教科。 ●*前期スタンダード3科目利用、最高得点科目2倍。 資格:実用英検(2級)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+SW790、BridgeLR+SW170)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(930)で外語に得点換算。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (15)名 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 【必】国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(100点) 《選》外国語:英(コミI・コミII・コミIII、資格)(100点) 《選》数学:数I・数A(100点) 《選》理科:生物から1科目(100点) 《選》地歴:歴総日探から1科目(100点) ●外国語、数学、理科、地歴から1教科。 ●資格:実用英検(2級)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+SW790、BridgeLR+SW170)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(930)で外語に得点換算。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (10)名 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 【必】国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(100点) 《選》外国語:英(コミI・コミII・コミIII、資格)(100点) 《選》その他:小論(100点) ●外国語、小論から1教科。 ●資格:実用英検(2級)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+SW790、BridgeLR+SW170)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(930)で外語に得点換算。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
教育学科学校教育コース 保健教育選修
募集人数 | (27)名 コースの一般前期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(300点満点) 【必】国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(200点) 《選》外国語:英(コミI・コミII・コミIII、資格)(100点) 《選》数学:数I・数A(100点) 《選》理科:化学・生物から1科目(100点) 《選》地歴:歴総世探・歴総日探から1科目(100点) ●外国語、数学、理科、地歴から1教科。 ●資格:実用英検(2級)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+SW790、BridgeLR+SW170)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(930)で外語に得点換算。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (27)名 コースの一般前期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3科目(300点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII、資格)(100点) 【必】国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(100点) 《選》数学:数I・数A(100点) 《選》理科:化学・生物から1科目(100点) 《選》地歴:歴総世探・歴総日探から1科目(100点) ●数学、理科、地歴から1教科。 ●資格:実用英検(2級)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+SW790、BridgeLR+SW170)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(930)で外語に得点換算。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (27)名 コースの一般前期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3科目(400点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII、資格)(*100-200点) 【必】国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(*100-200点) 《選》数学:数I・数A(*100-200点) 《選》理科:化学・生物から1科目(*100-200点) 《選》地歴:歴総世探・歴総日探から1科目(*100-200点) ●数学、理科、地歴から1教科。 ●*前期スタンダード3科目利用、最高得点科目2倍。 資格:実用英検(2級)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+SW790、BridgeLR+SW170)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(930)で外語に得点換算。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (15)名 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
