福岡リゾート&スポーツ専門学校の入試一覧(学部学科別)
スポーツトレーナー科
|
募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
110 | AOエントリー期間7/1~10/24、入学願書受付期間:第1次9/1~9/12、第2次9/15~9/26、第3次9/29~10/10 | 第1次~9/14、第2次~9/28、第3次~10/11 | |
110 | AOエントリー期間7/1~10/24、入学願書受付期間:第1次9/1~9/12、第2次9/15~9/26、第3次9/29~10/10 | 第1次~9/14、第2次~9/28、第3次~10/11 | |
110 | AOエントリー期間7/1~10/24、 入学願書受付期間9/1~10/31 | 選考は随時行う | |
110 | AOエントリー期間7/1~10/24、入学願書受付期間9/1~10/31 | 選考は随時行う | |
110 | 10/1~3/31 | 選考は随時行う | |
110 | 10/1~3/31 | 選考は随時行う | |
110 | 10/1~3/31 | 願書受付後7日以内に面接試験日を案内 | |
110 | 6/1~3/31 | 願書受付後7日以内に試験日を案内 | |
110 | 第1次10/1~10/10、第2次10/13~11/14、第3次11/17~3/31 | 第1次~10/11、第2次~11/15、第3次:願書受付後7日以内に試験日を案内 | |
110 | 第1次10/1~10/10、第2次10/13~11/14、第3次11/17~3/31 | 第1次~10/11、第2次~11/15、第3次:願書受付後7日以内に試験日を案内 | |
110 | 第1次10/1~10/10、第2次10/13~11/14、第3次11/17~3/31 | 第1次~10/11、第2次~11/15、第3次:願書受付後7日以内に試験日を案内 | |
110 | 第1次6/1~9/12、第2次9/15~9/26、第3次10/1~10/10、第4次10/13~11/14、第5次11/17~3/31 | 第1次~9/14、第2次~9/28、第3次~10/11、第4次~11/15、第5次:願書受付後7日以内に試験日を案内 |
スポーツ&アクティビティ科
|
募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
80 | AOエントリー期間7/1~10/24、入学願書受付期間:第1次9/1~9/12、第2次9/15~9/26、第3次9/29~10/10 | 第1次~9/14、第2次~9/28、第3次~10/11 | |
80 | AOエントリー期間7/1~10/24、入学願書受付期間:第1次9/1~9/12、第2次9/15~9/26、第3次9/29~10/10 | 第1次~9/14、第2次~9/28、第3次~10/11 | |
80 | AOエントリー期間7/1~10/24、 入学願書受付期間9/1~10/31 | 選考は随時行う | |
80 | AOエントリー期間7/1~10/24、入学願書受付期間9/1~10/31 | 選考は随時行う | |
80 | 10/1~3/31 | 選考は随時行う | |
80 | 10/1~3/31 | 選考は随時行う | |
80 | 10/1~3/31 | 願書受付後7日以内に面接試験日を案内 | |
80 | 6/1~3/31 | 願書受付後7日以内に試験日を案内 | |
80 | 第1次10/1~10/10、第2次10/13~11/14、第3次11/17~3/31 | 第1次~10/11、第2次~11/15、第3次:願書受付後7日以内に試験日を案内 | |
80 | 第1次10/1~10/10、第2次10/13~11/14、第3次11/17~3/31 | 第1次~10/11、第2次~11/15、第3次:願書受付後7日以内に試験日を案内 | |
80 | 第1次10/1~10/10、第2次10/13~11/14、第3次11/17~3/31 | 第1次~10/11、第2次~11/15、第3次:願書受付後7日以内に試験日を案内 | |
80 | 第1次6/1~9/12、第2次9/15~9/26、第3次10/1~10/10、第4次10/13~11/14、第5次11/17~3/31 | 第1次~9/14、第2次~9/28、第3次~10/11、第4次~11/15、第5次:願書受付後7日以内に試験日を案内 |
スポーツビジネス科
|
募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
40 | AOエントリー期間7/1~10/24、入学願書受付期間:第1次9/1~9/12、第2次9/15~9/26、第3次9/29~10/10 | 第1次~9/14、第2次~9/28、第3次~10/11 | |
40 | AOエントリー期間7/1~10/24、入学願書受付期間:第1次9/1~9/12、第2次9/15~9/26、第3次9/29~10/10 | 第1次~9/14、第2次~9/28、第3次~10/11 | |
40 | AOエントリー期間7/1~10/24、 入学願書受付期間9/1~10/31 | 選考は随時行う | |
40 | AOエントリー期間7/1~10/24、入学願書受付期間9/1~10/31 | 選考は随時行う | |
40 | 10/1~3/31 | 選考は随時行う | |
40 | 10/1~3/31 | 選考は随時行う | |
40 | 10/1~3/31 | 願書受付後7日以内に面接試験日を案内 | |
40 | 6/1~3/31 | 願書受付後7日以内に試験日を案内 | |
40 | 第1次10/1~10/10、第2次10/13~11/14、第3次11/17~3/31 | 第1次~10/11、第2次~11/15、第3次:願書受付後7日以内に試験日を案内 | |
40 | 第1次10/1~10/10、第2次10/13~11/14、第3次11/17~3/31 | 第1次~10/11、第2次~11/15、第3次:願書受付後7日以内に試験日を案内 | |
40 | 第1次10/1~10/10、第2次10/13~11/14、第3次11/17~3/31 | 第1次~10/11、第2次~11/15、第3次:願書受付後7日以内に試験日を案内 | |
40 | 第1次6/1~9/12、第2次9/15~9/26、第3次10/1~10/10、第4次10/13~11/14、第5次11/17~3/31 | 第1次~9/14、第2次~9/28、第3次~10/11、第4次~11/15、第5次:願書受付後7日以内に試験日を案内 |
アスレティックトレーナー科
|
募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
40 | AOエントリー期間7/1~10/24、入学願書受付期間:第1次9/1~9/12、第2次9/15~9/26、第3次9/29~10/10 | 第1次~9/14、第2次~9/28、第3次~10/11 | |
40 | AOエントリー期間7/1~10/24、入学願書受付期間:第1次9/1~9/12、第2次9/15~9/26、第3次9/29~10/10 | 第1次~9/14、第2次~9/28、第3次~10/11 | |
40 | AOエントリー期間7/1~10/24、 入学願書受付期間9/1~10/31 | 選考は随時行う | |
40 | AOエントリー期間7/1~10/24、入学願書受付期間9/1~10/31 | 選考は随時行う | |
40 | 10/1~3/31 | 選考は随時行う | |
40 | 10/1~3/31 | 選考は随時行う | |
40 | 10/1~3/31 | 願書受付後7日以内に面接試験日を案内 | |
40 | 6/1~3/31 | 願書受付後7日以内に試験日を案内 | |
40 | 第1次10/1~10/10、第2次10/13~11/14、第3次11/17~3/31 | 第1次~10/11、第2次~11/15、第3次:願書受付後7日以内に試験日を案内 | |
40 | 第1次10/1~10/10、第2次10/13~11/14、第3次11/17~3/31 | 第1次~10/11、第2次~11/15、第3次:願書受付後7日以内に試験日を案内 | |
40 | 第1次10/1~10/10、第2次10/13~11/14、第3次11/17~3/31 | 第1次~10/11、第2次~11/15、第3次:願書受付後7日以内に試験日を案内 | |
40 | 第1次6/1~9/12、第2次9/15~9/26、第3次10/1~10/10、第4次10/13~11/14、第5次11/17~3/31 | 第1次~9/14、第2次~9/28、第3次~10/11、第4次~11/15、第5次:願書受付後7日以内に試験日を案内 |
※入試の内容は変更になる可能性がありますので、学校の募集要項等で必ず確認してください。